<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal da Bairrada</title>
	<atom:link href="http://www.jb.pt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jb.pt</link>
	<description>Jornal regional online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Avelãs Caminho: Quatro dias para celebrar geminação</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/avelas-caminho-quatro-dias-para-celebrar-geminacao/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/avelas-caminho-quatro-dias-para-celebrar-geminacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Avelãs de Caminho]]></category>
		<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[Avelãs Caminho]]></category>
		<category><![CDATA[geminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9860</guid>
		<description><![CDATA[Avelãs de Caminho e Saint Memê Les Carrières estão a celebrar 10 anos de geminação. Desde hoje, dia 16, até domingo, dia 20, uma comitiva de 29 franceses daquela localidade vai estar em Avelãs de Caminho, onde serão assinalados, através de um vasto programa, dez anos de geminação. Albino Batista, vice-presidente da geminação, fez um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avelãs de Caminho e Saint Memê Les Carrières estão a celebrar 10 anos de geminação.<br />
Desde hoje, dia 16, até domingo, dia 20, uma comitiva de 29 franceses daquela localidade vai estar em Avelãs de Caminho, onde serão assinalados, através de um vasto programa, dez anos de geminação.<br />
Albino Batista, vice-presidente da geminação, fez um balanço muito positivo desta ligação entre duas localidades que distam 1200 quilómetros uma da outra.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais valias. “Ao longo destes anos, houve um estreitar de ligações e hoje, acredito, a geminação está para durar”, embora lamente a falta de apoios: “se não fosse a boa vontade e colaboração da Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho, seria muito difícil promover este tipo de iniciativas”.<br />
O grupo francês vai ficar alojado em residências de membros da geminação e em casa de pessoas amigas. Por isso, aquele responsável sublinha o facto de os avelenses serem gente hospitaleira e que sabe receber: “a população está unida e sabe receber muito bem quem nos visita. Temos pessoas que nos oferecem as suas habitações para alojarmos visitantes ou que quando solicitadas estão sempre disponíveis”.<br />
Sobre o futuro da geminação diz estar está para durar, havendo vontade de ambas as partes de fazer crescer o intercâmbio cultural.<br />
De salientar ainda que a comissão avelense da geminação integra já 14 pessoas estando este número em pespetiva de ser alargado. “Todas as pessoas que temos convidado aceitaram tornar-se membros efetivos”, diz Albino Batista.<br />
A geminação tem sido, diz aquele responsável, “uma forma de aproximar estes dois povos, mas também um veículo de promoção de convívio, amizade e de conhecimento”. Por isso, reconhece que apesar do muito trabalho que a geminação implica para os seus dinamizadores, os benefícios são muitos: sobretudo ao nível do intercâmbio cultural, mas também social e empresarial, não deixando de referir um caso de sucesso de um empresário da terra que, após a geminação, conseguiu estabelecer negócios naquela região francesa.<br />
Albino Batista destaca ainda o facto de “em todas as visitas já realizadas procuramos sempre oferecer experiências novas, mostrando e dando a conhecer tudo o que o concelho e a região têm de melhor”.<br />
Também Brigitte Rodrigues, da geminação, diz que a gastronomia bairradina, as praias e o clima são três aspetos muito apreciados pelos visitantes que também são fervorosos adeptos dos espumantes Bairrada.<br />
Sobre Saint Memê Les Carrières, diz ser uma localidade parecida com Avelãs de Caminho, tanto em área geográfica, como em número de habitantes. “A diferença é que a nossa freguesia é mais industrializada e a deles mais rural, voltada para a agricultura, sobretudo para a vinha, não fosse aquela a região do conhaque, por excelência”.<br />
Durante os dias da geminação, estará ainda patente na Casa do Povo, a partir das 19h, uma exposição de artes e pinturas, da autoria das gentes de Avelãs, para que a possam apreciar.</p>
<p style="text-align: justify;">Um pouco de história. Em 2002 foi inaugurado, em Avelãs de Caminho, o jardim onde foi instalado um marco que assinala a geminação de Avelãs de Caminho com St. Même les Carrières, localidade francesa onde durante muitos anos vários avelenses estiveram emigrados.<br />
Avelãs de Caminho foi também a primeira freguesia do concelho de Anadia a protocolar uma geminação.</p>
<p style="text-align: justify;">Catarina Cerca<br />
catarina@jb.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/avelas-caminho-quatro-dias-para-celebrar-geminacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara de Anadia é a melhor do país a pagar a fornecedores</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/camara-de-anadia-e-a-melhor-do-pais-a-pagar-a-fornecedores/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/camara-de-anadia-e-a-melhor-do-pais-a-pagar-a-fornecedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[empreiteiros]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9858</guid>
		<description><![CDATA[No ano de 2011, a Câmara Municipal de Anadia foi, a nível nacional, a autarquia que menos tempo demorou a pagar aos seus fornecedores ( 3 dias). Comparativamente às câmaras municipais da região da Bairrada, Anadia foi também a que mais rapidamente pagou aos seus fornecedores. O prazo médio de pagamento era de três dias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No ano de 2011, a Câmara Municipal de Anadia foi, a nível nacional, a autarquia que menos tempo demorou a pagar aos seus fornecedores ( 3 dias).<br />
Comparativamente às câmaras municipais da região da Bairrada, Anadia foi também a que mais rapidamente pagou aos seus fornecedores. O prazo médio de pagamento era de três dias, segundo a publicação da DGAL &#8211; Direção-Geral das Autarquias Locais. Seguia-se a Câmara Municipal da Mealhada, com um prazo médio de pagamento a 11 dias, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a 28 dias, a Câmara Municipal de Águeda, já a 65 dias, a Câmara Municipal de Cantanhede, a 82 dias e a de Vagos, com um prazo médio de 222 dias.<br />
A listagem relativa ao prazo médio de pagamentos registados por 305 municípios, em dezembro de 2011, mostra que, à exceção de Vagos, os restantes municípios da Bairrada se encontram bem posicionados no ranking.<br />
De acordo com os dados da DGAL, entre 30 de setembro e 31 de dezembro de 2011, apenas as Câmaras Municipais de Anadia e de Oliveira do Bairro conseguiram descer no prazo médio de pagamento: Anadia recuou um dia (de 4 para 3 dias) e Oliveira do Bairro recuou 6 dias (de 34 para 28 dias). A Mealhada manteve-se, neste período, com um prazo médio de pagamento de 11 dias, tendo as restantes autarquias aumentado bastante o prazo médio de pagamento a fornecedores. Vagos, no último trimestre de 2011, aumentou o prazo médio de pagamento em 23 dias, seguindo-se Águeda com 39 dias e Cantanhede a demorar mais 64 dias a pagar.<br />
A nível nacional, a listagem da DGAL indica que as autarquias portuguesas demoram em média 122 dias a pagar aos seus fornecedores (31 de dezembro de 2011). Um número que se tem vindo a agravar na medida em que a 30 de setembro de 2011 demoravam apenas 102 dias.</p>
<p style="text-align: justify;">Justiça. Perante estes números Litério Marques, autarca de Anadia, mostra-se bastante satisfeito, mas acima de tudo tranquilo, “porque efetivamente é reconhecida com justiça e verdade” que a Câmara de Anadia “tem dinheiro para pagar, a pronto, aos seus fornecedores”, até porque “essa é também uma nossa obrigação”.<br />
“Organizamos a nossa contabilidade no sentido de honrar os nossos compromissos a tempo e horas”, diz, dando conta que as obras em curso e o elevado número de empreiteiros a trabalhar ou a quererem trabalhar com a Câmara de Anadia “demonstra que somos bons pagadores e bons gestores”.<br />
No entanto, reconhece que, nos tempos difíceis que o país atravessa, o seu executivo está atento e por isso “não embarcamos em obras desnecessárias”, privilegiando sempre “o equilíbrio financeiro do município” dando ainda nota de que, com a sua saída, não ficarão obras para outros pagarem: “estejam todos descansados porque, quando for embora, deixo as finanças da autarquia com total sustentabilidade”.</p>
<p style="text-align: justify;">Catarina Cerca<br />
catarina@jb.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/camara-de-anadia-e-a-melhor-do-pais-a-pagar-a-fornecedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luso Ativo decorre este domingo no Centro Municipal de Marcha e Corrida</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/luso-ativo-decorre-este-domingo-no-cenyro-municipal-de-marcha-e-corrida/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/luso-ativo-decorre-este-domingo-no-cenyro-municipal-de-marcha-e-corrida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[caminhada]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[luso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9872</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Municipal de Marcha e Corrida do Luso vai receber o evento Luso Activo este domingo, dia 20, pelas 10h. Uma iniciativa da Câmara Municipal, apoiada pela Sociedade Água do Luso e pela Cruz Vermelha, que inclui uma aula de aeróbica, uma megacaminhada e ainda rastreios de saúde, actividades estas dedicadas à população em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Centro Municipal de Marcha e Corrida do Luso vai receber o evento Luso Activo este domingo, dia 20, pelas 10h. Uma iniciativa da Câmara Municipal, apoiada pela Sociedade Água do Luso e pela Cruz Vermelha, que inclui uma aula de aeróbica, uma megacaminhada e ainda rastreios de saúde, actividades estas dedicadas à população em geral. Para mais informações/inscrições contactar: 966634188 ou marchaecorridamealhada@gmail.com</p>
<p style="text-align: justify;">O Centro Municipal de Marcha e Corrida do Luso, que se encontra em funcionamento desde Dezembro do ano passado no Centro de Estágios, é mais uma oferta da Câmara Municipal que promove a actividade física e disponibiliza a todos os munícipes as condições necessárias para que a população entenda a importância de mudar os seus hábitos de vida, com todas as vantagens que isso acarreta para a condição física e para o estado de saúde em geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/luso-ativo-decorre-este-domingo-no-cenyro-municipal-de-marcha-e-corrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avelãs de Cima: Inquérito escolar mostra falhas na alimentação infantil</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/avelas-de-cima-inquerito-escolar-mostra-falhas-na-alimentacao-infantil/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/avelas-de-cima-inquerito-escolar-mostra-falhas-na-alimentacao-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Avelãs de Cima]]></category>
		<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Avelãs Cima]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9856</guid>
		<description><![CDATA[“Alguns alunos da nossa escola precisam de melhorar os seus hábitos alimentares”. Esta foi a conclusão a que chegaram as professoras e alunos da EB 1 de Avelãs de Cima, após a realização de um inquérito na escola, sobre “Saúde e Nutrição”. No âmbito da “Assembleia de Alunos”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Alguns alunos da nossa escola precisam de melhorar os seus hábitos alimentares”. Esta foi a conclusão a que chegaram as professoras e alunos da EB 1 de Avelãs de Cima, após a realização de um inquérito na escola, sobre “Saúde e Nutrição”.<br />
No âmbito da “Assembleia de Alunos”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia e realizado a 27 de abril, a EB 1 de Avelãs de Cima desenvolveu um pertinente trabalho sobre “Saúde e Nutrição”. Este foi, de resto, um dos trabalhos mais originais e de grande atualidade apresentados naquela Assembleia de Alunos e que colocou a descoberto algumas fragilidades e erros na alimentação infantil que urge colmatar.<br />
Isso mesmo foi apontado pela docente Susana Rosmaninho, que a JB avançou a necessidade de, até final do ano, ser elaborado um panfleto que os meninos desta escola vão levar para casa, alertando pais e encarregados de educação para a necessidade de corrigir algumas falhas alimentares.<br />
“A ideia deste trabalho está relacionado com o projeto do Agrupamento Escolar &#8211; Educação para a Saúde e devido à Assembleia de Alunos. Decidimos juntar a matemática (elaboração dos gráficos e tratamento de dados, matéria do 4.º ano) e realizar inquéritos em toda a escola. Os quatro anos colaboraram”.<br />
O resultado foi um trabalho de grande atualidade que evidencia o que de mal se passa na alimentação de muitas crianças do concelho e do país. De resto, este inquérito espelha erros que urge ultrapassar no seio de muitas famílias.</p>
<p style="text-align: justify;">Grande surpresa. “Ficámos surpresas pela negativa”, confessa a docente, dando conta de que na cantina escolar “já temos uma perceção daquilo que os meninos gostam ou não gostam e da dificuldade que constitui fazê-los comer determinados alimentos”.<br />
Ao todo foram considerados 37 inquéritos, já que dois alunos não os devolveram. Os inquéritos realizados a crianças entre os 6 e os 11 anos mostram que a maioria toma pequeno-almoço e que a maior parte opta por comer cereais (20 alunos) ou leite com pão (12 alunos). Um outro alimento importante na infância, o leite, também é uma das bebidas mais consumidas &#8211; 23 crianças bebem um ou dois copos, mas apenas 14 bebem mais de 3 copos de leite por dia, que é a quantidade de leite recomendada para as crianças nestas idades.<br />
Por outro lado, apenas 12 crianças toma seis refeições por dia. A maioria (14) toma cinco e há nove crianças que apenas tomam quatro refeições.<br />
Sendo a sopa indispensável para uma alimentação equilibrada, 19 crianças comem-na sempre às refeições, mas 17 comem às vezes e um aluno raramente a come.<br />
A maioria também come com mais frequência carne (30) e apenas 5 alunos comem mais vezes peixe. Já a comida rápida &#8211; fast food &#8211; não faz parte da ementa dos alunos, pois 28 consomem-na raramente, oito às vezes e apenas um frequentemente. De referir que 31 crianças come fruta diariamente (o ideal é consumir até 5 peças de fruta/dia). À questão “achas que tens uma alimentação saudável”, 33 responderam que sim e apenas 4 disseram que não.<br />
A questão mais polémica “se bebes bebidas alcoólicas” a maioria diz que não (28), mas oito alunos dizem beber ainda que raramente.<br />
De referir que não se deve oferecer álcool a uma criança, uma vez que o seu fígado não está preparado para metabolizar o álcool.</p>
<p style="text-align: justify;">Catarina Cerca<br />
catarina@jb.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/avelas-de-cima-inquerito-escolar-mostra-falhas-na-alimentacao-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro de Antigos Alunos do Colégio N.ª Sra. da Assunção</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/encontro-de-antigos-alunos-do-colegio-n-a-sra-da-assuncao/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/encontro-de-antigos-alunos-do-colegio-n-a-sra-da-assuncao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Arcos]]></category>
		<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[antigos alunos]]></category>
		<category><![CDATA[colégio]]></category>
		<category><![CDATA[encontro]]></category>
		<category><![CDATA[famalicão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9815</guid>
		<description><![CDATA[O Colégio Nossa Senhora da Assunção, de Famalicão, Anadia, vai promover um Encontro de Antigos Alunos,  no próximo dia 26 de maio, nas instalações do Colégio. Começará cerca das 11h (receção), seguindo-se, ao meio-dia, uma Eucaristia celebrada por D. António Marcelino. Finda a Eucaristia, haverá um almoço partilhado, em que cada participante traz um piquenique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Colégio Nossa Senhora da Assunção, de Famalicão, Anadia, vai promover um Encontro de Antigos Alunos,  no próximo dia 26 de maio, nas instalações do Colégio.<br />
Começará cerca das 11h (receção), seguindo-se, ao meio-dia, uma Eucaristia celebrada por D. António Marcelino. Finda a Eucaristia, haverá um almoço partilhado, em que cada participante traz um piquenique a partilhar.<br />
Após o almoço, segue-se uma visita às instalações do Colégio e um momento de Encontro no Ginásio.<br />
A Comissão Organizadora (Ir. Idalina Faneca &#8211; diretora do Colégio e um grupo de antigas alunas) conta com todos os antigos alunos, para esta reunião de família de todas as gerações. A confirmação de presença deve ser feita até 24 de maio, pelo telefone 231 510 500, fax 231 510 509 ou pelo email: geral@cnsacluny.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/encontro-de-antigos-alunos-do-colegio-n-a-sra-da-assuncao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noite de Fados em Amoreira da Gândara</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/noite-de-fados-em-amoreira-da-gandara/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/noite-de-fados-em-amoreira-da-gandara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. da Gândara]]></category>
		<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[Amoreira da Gândara]]></category>
		<category><![CDATA[noite fados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9804</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 19 de maio, o grupo recreativo e cultural “O Baluarte” leva a efeito, pelas 21h45, no salão paroquial, mais uma noite  de fados. Dando cumprimento ao seu plano de atividades para 2012, o Baluarte convidou, para esta noite, dois artistas: um ligado ao fado e balada de Coimbra e outro ao fado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No próximo dia 19 de maio, o grupo recreativo e cultural “O Baluarte” leva a efeito, pelas 21h45, no salão paroquial, mais uma noite  de fados. Dando cumprimento ao seu plano de atividades para 2012, o Baluarte convidou, para esta noite, dois artistas: um ligado ao fado e balada de Coimbra e outro ao fado de Lisboa. O primeiro é o nosso conterrâneo, Victor de Almeida e Silva e o segundo, Maria do Rosário. Ambos serão acompanhados à guitarra por Francisco Dias e à viola por Victor Morgado. No dia seguinte, pelas 10h15, com partida do largo da igreja matriz, dar-se-á início a mais uma caminhada com o título “Por Terras de Amoreira”. Todos os amantes do fado e do footing ficam, desde já, convidados a comparecer, por que vale a pena.<br />
A. Campos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/noite-de-fados-em-amoreira-da-gandara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadia: Rede Social promove &#8220;Movimento Sénior é Vida&#8221;</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/anadia-rede-social-promove-movimento-senior-e-vida-2/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/anadia-rede-social-promove-movimento-senior-e-vida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[município]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9854</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Anadia, no âmbito da Rede Social, promove na próxima quarta-feira dia 16 de Maio (quarta-feira) a segunda aula a atividade “Movimento Sénior é Vida!”, na Praça do Município, pelas 10h30m. O evento tem como objectivo principal a realização de atividade física ao ar livre, por parte dos idosos de instituições sociais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Câmara Municipal de Anadia, no âmbito da Rede Social, promove na próxima quarta-feira dia 16 de Maio (quarta-feira) a segunda aula a atividade “Movimento Sénior é Vida!”, na Praça do Município, pelas 10h30m.<br />
O evento tem como objectivo principal a realização de atividade física ao ar livre, por parte dos idosos de instituições sociais do concelho (em respostas sociais na área da terceira idade) e idosos da comunidade em geral.<br />
Esta atividade faz parte do plano de ação de 2012 da Rede Social de Anadia, no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento ativo e da Solidariedade entre Gerações e conta com a participação de cerca de 230 séniores.<br />
A construção desta actividade teve também em linha de conta a promoção do convívio inter-institucional entre as diferentes freguesias do concelho e a inovação na medida em que ainda não se realizou no concelho uma actividade com este cariz.<br />
Caso as condições meteorológicas não permitam a realização da atividade ao ar livre, a mesma será realizada no Pavilhão Municipal de Anadia.<br />
A atividade é aberta a todos os seniores da comunidade do concelho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/anadia-rede-social-promove-movimento-senior-e-vida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utentes da TDT em “bolandas” nos concelhos de Vagos e Mira</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/utentes-da-tdt-em-bolandas-nos-concelhos-de-vagos-e-mira/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/utentes-da-tdt-em-bolandas-nos-concelhos-de-vagos-e-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por Terras da Bairrada]]></category>
		<category><![CDATA[Vagos]]></category>
		<category><![CDATA[mira]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[utentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9800</guid>
		<description><![CDATA[Remetida pela comissão de utentes da Televisão Digital Terrestre (TDT) do concelho de Vagos, uma exposição a pedir a intervenção do primeiro-ministro para que fossem corrigidas as alegadas deficiências da má difusão do sinal, nos municípios de Vagos e Mira, parece ter dado resultado. O documento, que antes fora apresentado a várias entidades, nomeadamente à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Remetida pela comissão de utentes da Televisão Digital Terrestre (TDT) do concelho de Vagos, uma exposição a pedir a intervenção do primeiro-ministro para que fossem corrigidas as alegadas deficiências da má difusão do sinal, nos municípios de Vagos e Mira, parece ter dado resultado.<br />
O documento, que antes fora apresentado a várias entidades, nomeadamente à Portugal Telecom, ANACOM, Provedor do Telespetador, Câmara de Vagos e Junta de Freguesia, foi “parar” ao gabinete de Miguel Relvas que lhe terá dado tratamento adequado. “Estamos realmente satisfeitos, porque a qualidade do sinal melhorou substancialmente”, disse, ao JB, Arsénio Pimentel, um dos subscritores da referida exposição.<br />
Em causa estava, contrariamente ao que seria de esperar face à informação veiculada pela ANACOM, a “quebra de qualidade e cortes de sinal muito longos”. Tal situação “obrigou” muitos utentes a mudar de novo para a analógica, enquanto outros, a braços com problemas na TDT, optavam por “regressar” outra vez à analógica, depois de terem adquirido descodificadores, antenas e televisores de melhor qualidade.<br />
Enquanto isso, colaboradores da PT “cansam as pessoas com tanta pressão e tanta publicidade enganosa, que conseguem fazer contratos MEO até com quem não tem condições para pagar”, lê-se naquele documento, que pede a melhoria da rede TDT.<br />
Alega que o recurso ao satélite “não é a melhor solução”, por ter limitações e exigir parabólica, para além de cablagem nos compartimentos da casa com televisor. “Os recetores de satélite ficam muito caros, a partir do terceiro, e só podem ser vendidos pela PT”, alerta a comissão de utentes.</p>
<p>Ler mais na edição impressa ou digital</p>
<p>Eduardo Jaques/colaborador</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jb.pt/2012/05/utentes-da-tdt-em-bolandas-nos-concelhos-de-vagos-e-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autor de carjacking condenado a quatro anos e meio de prisão</title>
		<link>http://www.jb.pt/2012/05/autor-de-carjacking-condenado-a-quatro-anos-e-meio-de-prisao/</link>
		<comments>http://www.jb.pt/2012/05/autor-de-carjacking-condenado-a-quatro-anos-e-meio-de-prisao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrofcosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadia]]></category>
		<category><![CDATA[Sangalhos]]></category>
		<category><![CDATA[carjacking]]></category>
		<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[sangalhos]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jb.pt/?p=9835</guid>
		<description><![CDATA[O autor de um roubo, pelo método de carjacking em Sangalhos, foi condenado, na penúltima quinta-feira, a quatro anos e meio de prisão pela prática de um crime de roubo. A pena foi atenuada, porque o indivíduo, de 36 anos, natural da Golegã, residente em Anadia,   impediu que os seus comparsas abusassem sexualmente da vítima. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O autor de um roubo, pelo método de carjacking em Sangalhos, foi condenado, na penúltima quinta-feira, a quatro anos e meio de prisão pela prática de um crime de roubo. A pena foi atenuada, porque o indivíduo, de 36 anos, natural da Golegã, residente em Anadia,   impediu que os seus comparsas abusassem sexualmente da vítima.</p>
<p>Paulo Jorge Fernandes, a cumprir cadeia no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, na ala de segurança por ter agredido um recluso, foi o único de quatro indivíduos, que roubaram, em janeiro de 2010, uma mulher, funcionária das Caves Aliança, a ser detido.</p>
<p>Ameaças. O caso remonta a 22 de janeiro de 2010, quando a vítima, cerca da 1h30, após um jantar, estava a sair das Caves Aliança, em Sangalhos. Foi surpreendida, quando estava prestes a sair de carro, pelo quarteto que se aproximou do mesmo, bloqueando e impedindo-a de sair.</p>
<p>A vítima ainda trancou as portas, numa última tentativa de se proteger. Os indivíduos amearam-na para abrir as portas, mas não conseguindo, acabaram por quebrar o vidro do lado do condutor, destrancando as portas.</p>
<p>De seguida, o arguido e um outro indivíduo entraram no carro, ficando a vítima ao colo do arguido. Procederam à vendagem dos olhos de Maria Silva e colocaram o carro em marcha, sendo seguido pelos outros dois comparsas, cujas identidades não foram apuradas.</p>
<p>A dada altura, os indivíduos pararam e vasculharam os haveres pessoais da vítima, entre os quais um cartão de multibanco. Obrigaram-na de seguida a fornecer o código do cartão. Já na posse do pin, os arguidos deslocaram-se todos no carro da vítima e percorreram várias caixas multibanco, abandonando-a nas proximidades de Cantanhede.</p>
<p>Oposição. Durante o julgamento, a vítima contou ao tribunal alguns factos que levaram o coletivo a fazer uma alteração não substancial dos factos constantes da acusação, nomeadamente dando conta que os agressores encostaram no pescoço da vítima um objeto não identificado e que a determinada altura os restantes elementos do quarteto começaram a puxar a roupa da vítima com o objetivo de manter contactos de natureza sexual. Contudo, o arguido manifestou a sua oposição, dizendo que “não tinha sido esse o objetivo que os movera”, assim como “se certificou de que a vítima se conseguisse orientar no caminho para casa e ainda lhe restituiu a aliança de casamento que tinha sido retirada em momento anterior. O arguido ainda lhe deixou ficar um telemóvel</p>
<p>“Foi um rebate de consciência” que, segundo o juiz, funcionou como uma atenuante para o cadastrado de 36 anos, que já conta sete condenações por roubo e furto. No entanto, o magistrado recordou que “o ato cometido é bastante censurável, até porque a vítima passou momentos de terror e ficou traumatizada”.</p>
